Паяльные станции Weller
| Изображение | Модель | Описание |
![]() | WD1000 | Цифровая паяльная станция 80 Вт c USB интерфейсом Комплект поставки: • Цифровой блок управления WD1; • Паяльник WSP80 с жалом LTB ; • Подставка WDH10. |
![]() | WD1000M | Цифровая паяльная станция для микропайки 80 Вт c USB интерфейсом Комплект поставки: • Цифровой блок управления WD1M; • Микропаяльник WMRP с жалами RT3; • Подставка WDH50. |
![]() | WD2000 | Двухканальная цифровая паяльная станция 160 Вт c USB интерфейсом Комплект поставки: • Цифровой блок управления WD2; |
![]() | WSD81 | Цифровая паяльная станция 80 Вт Комплект поставки: • Блок питания PUD81; • Паяльник WSP80 с жалом LTB; • Подставка KH27. |
![]() | WSD151 | Цифровая паяльная станция 150 Вт Комплект поставки: |
![]() | WS51 | Аналоговая паяльная станция 50 Вт Комплект поставки: • Блок питания PU51; • Паяльник LR21 c жалом ETB; • Подставка KH20. |
![]() | WS81 | Аналоговая паяльная станция 80 Вт Комплект поставки: • Блок питания PU81; • Паяльник WSP80 с жалом LTB ; • Подставка WPH80. |
![]() | WTCP51 | Аналоговая паяльная станция 50 Вт Комплект поставки: • Блок питания P51; • Паяльник TCPS50 с жалом PTB7; • Подставка KH20. |
![]() | WD1 | Цифровой блок управления с USB интерфейсом • Максимальная мощность 80 Вт; |
![]() | WD1M | Цифровой блок управления для микропаяльников с USB интерфейсом • Максимальная мощность 80 Вт; |
![]() | WD2 | Двухканальный цифровой блок управления с USB интерфейсом • Максимальная мощность 160 Вт; • Диапазон рабочих температур 50…450 0С; |
| PU81 | Блок питания | |
| PUD81 | Блок питания | |
| P51 | Блок питания |









